Texas
Kondensacyjny przepływowy podgrzewacz ciepłej wody ze zintegrowanym zbiornikiem
Texas
Kondensacyjny przepływowy podgrzewacz ciepłej wody ze zintegrowanym zbiornikiem
Texas to wysokowydajny podgrzewacz wody o pojemności 500 litrów z mocą nominalną 99 i 230 kW. Wykonany ze stali nierdzewnej typu duplex, Texas charakteryzuje się opatentowanym wymiennikiem ciepła Helical Fire tube, oferującym niski spadek ciśnienia i dużą powierzchnię wymiany ciepła. Podgrzewacz ciepła Texas jest idealnym rozwiązaniem gdy głównym priorytetem jest znaczne zapotrzebowanie szczytowe i ciągły przepływ ciepłej wody.
Produkcja c.w.u. ΔT 30 ° C do
Współczynnik modulacji:
MOC I SPRAWNOŚĆ
Nominalna moc cieplna (netto) | G20 | 18,3 - 99 |
Nominalna moc cieplna (netto) | G31 | 24 - 99 |
Moc cieplna użytkowa | G20 | 105,1 |
Moc cieplna użytkowa | G31 | 105,2 |
Sprawność dla pracy ciągłej przy stałym dT | G20 | 106,2 |
Sprawność dla pracy ciągłej przy stałym dT | G31 | 106,3 |
DANE ErP
Deklarowany profil obciążeń | 3XL | |
Sprawność cieplna | 93,8 | |
Woda zmieszana o temp. 40°C (V40) | ∞ | |
Dzienne zużycie energii elektrycznej | 0,136 | |
Roczne zużycie energii elektrycznej | 30 | |
Poziom mocy akustycznej (LWA) | 49,532 | |
Czas podgrzania | 39 | |
Ciągły pobór wody | 84 | |
*wyrażone pod względem GCV |
PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Pobór mocy | 169 | |
Napiecie zasilające/częstotliwośc/ natężenie prądu | 230/50/6 | |
Stopień ochrony | X4D |
PARAMETRY HYDRAULICZNE
Pojemnośc wodna | 500 | |
Min cisnienie wody | 8 | |
Max ciśnienie wody | 10 | |
Max temperatura pracy c.w.u. | 80 |
PARAMETRY GAZU
Typ gazu | G20 - G25 - G25.1 - G25.3 - G31 | |
Kategoria gazu | I2E(S), I2E, I2H, I2ELL, I2HS, I2N, I2EK, I3P,I2E(R), II2E3P,II2E(S)3P,II2EK3P,II2H3P,II2L3P,II2E+3P,II2E(R)3P,II2Esi3P,II2Er3P | |
Emisja CO | G20 | 43 |
Emisja CO | G31 | 1074 |
Zawartośc NOx | 376 | |
Natężenie przepływu spalin | 8 - 42 | |
Max temperatura spalin | 60 |
PRZYŁĄCZA
Wlot zimnej wody [M] | BSPP 2" | |
Wylot c.w.u. [M] | BSPP 2" | |
Podłączenie cyrkulacji [M] | BSPP 1" | |
Zawór bezpieczeństwa | BSPP 2" | |
Gaz [M] | G3/4" | |
Odpyw kondensatu | 26,7 | |
Spaliny | 150 | |
Podłączenie powietrza | 100 |
WYMIARY
Szerokość [A] | 880 | |
Wysokość [B] | 2174 | |
Głębokość [C] | 1233 | |
Masa urządzenia (pustego) | 415 |

BIM (1)
Broszury handlowe (3)
Aktualne instrukcje instalacji i konserwacji (3)

Korzyści i zalety
- Wymiennik ciepła Helical Fire Tube ze stali nierdzewnej Duplex
- Wysoka produkcja szczytowa i ciągła c.w.u.
- 100% kondensacja
- Wysoka ochrona przed korozją
- Szybki czas odbudowy
- Współczynnik modulacji 6:1
- Nie ma potrzeby anody ochronnej
- Kompaktowe wymiary