Nesta Chrome
Jednofunkcyjny wiszący kocioł kondensacyjny
Nesta Chrome
Jednofunkcyjny wiszący kocioł kondensacyjny
Kotły kondensacyjne Nesta Chrome posiadają bardzo szeroki zakres mocy, dzięki czemu mogą być zastosowane dla różnorodnych rozwiązań komercyjnych. Sercem tych urządzeń jest wysokiej jakości, samoczyszczący wymiennik typu Fire Tube, który charakteryzuje się dużą wydajnością cieplną.
Sprawność cieplna do
Klasa NOx
WYDAJNOŚĆ
nominalna moc cieplna G20 | kW | 8,2 - 57,5 |
nominalna moc cieplna G31 | kW | 8,4 - 57,5 |
moc cieplna 80/60°C G20 | kW | 8 - 55,8 |
moc cieplna 80/60°C G31 | kW | 8,2 - 55,8 |
moc cieplna 50/30°C G20 | kW | 8,8 - 60,7 |
moc cieplna 50/30°C G31 | kW | 9 - 60,7 |
SPRAWNOŚĆ
sprawność cieplna 80/60°C G20/25 | % | 97,8 - 97,1 |
sprawność cieplna 80/60°C G31 | % | 97,8 - 97,1 |
sprawność cieplna 50/30°C G20/25 | % | 107,9 - 105,5 |
sprawność cieplna 50/30°C G31 | % | 107,9 - 105,5 |
sprawność kondensacji przy 30% (powrót 30°C) G20/25 | % | 108,4 |
sprawność sezonowa | % | 93 |
DANE OGÓLNE
pojemność wodna | l | 19,3 |
kategoria urządzenia gazowego | I2E(R), I2E(S), I2E, I2EK, I2ELL, I2H, I3P, II2E3P, II2EK3P, II2Er3P, II2H3P, II2L3P | |
typ gazu | G20 - G25 - G25.3 - G31 | |
typ podłączenia do komina | B23 - B23P - C13(x) - C33(x) - C43(x) - C53(x) - C63(x) - C83(x) - C93(x) | |
emisja CO | mg/kWh | 64,8 |
Natężenie przepływu gazu (G20) | m3/h | 0,85 - 6,10 |
Natężenie przepływu gazu (G25) | m3/h | 0,95 - 6,74 |
Natężenie przepływu gazu (G31) | m3/h | 0,35 - 2,37 |
klasa NOx | 6 | |
klasa energetyczna | A |
WYMIARY
szerokość kotła [A] | mm | 550 |
wysokość kotła [B] | mm | 980 |
głębokość kotła [C] | mm | 511 |
wysokość komina | mm | 85 |
masa (pusty) | kg | 71 |
PODŁĄCZENIA
Podłączenie do komina | mm | 100/150 |
Zasilanie c.o. | cal | 1,25 |
Powrót c.o. | cal | 1,25 |
Podłączenie gazu | cal | 0,75 |
Aktualne instrukcje instalacji i konserwacji (10)
Etykiety energetyczne (1)
Schematy (7)
1CM_1NC_Kaskada_W_2OGM | |
1CM_1NC_Kaskada_W_2OGM | |
2NC_Kaskada_W_1OGM_CWU_Silox | |
2NC_Kaskada_W_1OGM_CWU_Silox | |
3NC_Kaskada_W_3OGM_CWU_Silox | |
3NC_Kaskada_W_3OGM_CWU_Silox | |
1NC_W_OG_CWU_Silox |
Certyfikaty (3)
Nesta Chrome EU type examination certificate (GAR) | |
Nesta Chrome Appendix to EU type examination certificate (GAR) | |
Nesta Chrome 24-150 Deklaracja zgodności CE |
Broszury handlowe (2)
BIM (4)
Korzyści i zalety
- Samoczyszczący się wymiennik typu Fire Tube wykonany ze stali nierdzewnej
- Duża pojemność wodna
- Całość orurowania wewnętrznego (wodne i gazowe) wykonane ze stali nierdzewnej
- Łatwa instalacja i serwisowanie
- Lekka i trwała obudowa
- Wysoki współczynnik modulacji 12:1
- Cicha praca
- Małe opory przepływu