Nesta
Jednofunkcyjne stojące kotły kondensacyjne
Nesta
Jednofunkcyjne stojące kotły kondensacyjne
Nadają się do średnich i dużych instalacji mieszkalnych i komercyjnych. Idealne do nowych projektów budowlanych lub modernizacji, które wymagają wysokiej i niezawodnej mocy cieplnej. Nasz wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej zapewnia wysoką wydajność i niezawodność przy niewielkich rozmiarach i zajmowanej powierzchni. Wewnętrzna jednostka sterująca kotłów Nesta umożliwia zarządzanie kaskadą do 6 kotłów oraz sterowaniem obiegami grzewczymi i produkcją ciepłej wody użytkowej.
Sprawność cieplna do:
Klasa NOx
WYDAJNOŚĆ
nominalna moc cieplna G20 | kW | 11,2 - 115,5 |
nominalna moc cieplna G31 | kW | 28,9 - 115,5 |
moc cieplna 80/60°C G20 | kW | 10,8 - 112,8 |
moc cieplna 80/60°C G31 | kW | 27,9 - 112,8 |
moc cieplna 50/30°C G20 | kW | 12 - 124 |
moc cieplna 50/30°C G31 | kW | 30,5 - 122 |
SPRAWNOŚĆ
sprawność cieplna 80/60°C | % | 96,5 - 97,8 |
sprawność cieplna 50/30°C | % | 107,4 - 107,5 |
sprawność kondensacji przy 30% (powrót 30°C) | % | 108,7 |
sprawność sezonowa | % | 93 |
DANE OGÓLNE
pojemność wodna | l | 51 |
kategorie gazów | I2H, I2E, I2E(S), I2E(R), I2ELL, I2HS, I2N, I2EK, I3P, II2E3P, II2E(S)3P, II2E(R)3P, II2EK3P, II2H3P, II2L3P, II2E+3P, IIEsi3P, II2Er3P | |
typy gazu | G20 - G25 - G25.1 - G25.3 - G31 | |
typy kominów | B23 - B23P - C43 - C53 - C63 - C83 | |
emisja CO | mg/kWh | 64,5 |
natężenie przepływu gazu (G20) | m3/h | 1,1 - 10,7 |
natężenie przepływu gazu (G31) | m3/h | 1,2 - 4,5 |
klasa NOx | 6 |
WYMIARY
szerokość kotła [A] | mm | 648 |
wysokość kotła [B] | mm | 1524 |
głębokość kotła [C] | mm | 631 |
masa (pusty) | kg | 185 |
PODŁĄCZENIA
podłączenie powietrza | mm | 125 |
podłączenie gazu | in | 3/4 |
zasilanie c.o. | in | 2 |
powrót c.o. | in | 2 |
podłączenie do komina | mm | 130 |
podłączenie kondensatu | mm | 25 |
Broszury handlowe (1)
Schematy (13)
2N_S_3OGM_CWU | |
2N_S_3OGM_CWU | |
2N_W_1OGM_CWU | |
2N_W_2OGM_CWU | |
2N_W_2OGM_CWU | |
N_S_1OG_1OGM_CWU | |
N_S_1OG_1OGM_CWU | |
N_W_1OG_1OGM_CWU | |
N_W_1OG_1OGM_CWU | |
N_W_1OG_CWU | |
N_W_1OG_CWU | |
N_W_1OGM_CWU | |
N_W_1OGM_CWU |
Aktualne instrukcje instalacji i konserwacji (4)
BIM (2)
Referencje (1)
Certyfikaty (1)
Korzyści i zalety
- Samoczyszczący się wymiennik typu Fire Tube wykonany ze stali nierdzewnej
- Orurowanie wewnętrzne (zasilanie i powrót c.o.) wykonane ze stali nierdzewnej
- Palnik o niskiej emisji NOx (Klasa 6)
- Współczynnik modulacji mocy 10:1
- Sprawność cieplna do 108%
- Małe opory przepływu
- Maksymalne ciśnienie pracy 6 barów
- Łatwość montażu i serwisowania